Contactor tipo delgado LC1D40A/50A/65A
Aplicación
Contactor de CA magnético de novo tipo de deseño, axeitado para amperes nominales de 9A a 95A, 50/60Hz, a tensión pode ser de 48V/AC,
24 V/CA, 110 V/CA, 220 V/CA, 380 V/CA, 415 V/CA, 440 V/CA
Vida eléctrica: 1000000
Vida mecánica: 100000
Parámetro principal
Tipo | Valorado illamento tensión (V) | Convencional térmica corrente (A) | Valorado operación corrente (A) | Potencia de control (kw) | Non .de contactos | Observación | ||||
220 V | 380 V | 415 V | 440 V | 660 V | ||||||
JLC1D09 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NO 3P+NC | Instalación método 1.con dous parafusos 2,35 mm carril din |
JLC1D12 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1D18 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1D25 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1D32 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLCD40 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NO+NC | Instalación método 1.con tres parafusos 2,75 mm ou 35 mm carril din | |
JLC1D50 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
JLC1D65 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
JLC1D80 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||
JLC1D95 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tipo | JLC1D09 | JLC1D12 | JLC1D18 | JLCD25 | JLC1D32 | JLC1D40 | JLC1D50 | JLC1D65 | JLCD80 | JLCD95 | ||
Tensión de captación 50/60 Hz (V) | (0,85~ 1.1) Nós | (0,85~ 1.1) Nós | (0,85~ 1.1) Nós | (0,85~ 1.1) Nós | (0,85~ 1.1) Nós | (0,85~ 1.1) Nós | (0,85~ 1.1) Nós | (0,85 ~1.1)Nós | (0,85~ 1.1) Nós | (0,85~ 1.1) Nós | ||
Tensión de liberación 50/60 Hz (v) | (0,2~ 0,75) Nós | (0,2~ 0,75) Nós | (0,2~ 0,75) Nós | (0,2~ 0,75) Nós | (0,2~ 0,75) Nós | (0,2~ 0,75) Nós | (0,2~ 0,75) Nós | (0,2~ 0,75) Nós | (0,2~ 0,75) Nós | (0,2~ 0,75) Nós | ||
Potencia da bobina | 50Hz60Hz | Recollida (VA) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Holding (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Recollida (VA) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Holding (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Poder consumo (W) | 1,8~2,7 | 1,8~2,7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo